Thank You!
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, construction works ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Philippines, Pérou, Arabie Saoudite, Russie, Kenya, Colombie, Algérie, Kazakhstan, Malaisi |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Efficacité: | 200-300 piles /day |
| Empilant la vitesse (m/min): | 6m/Min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Poids: | 7350 kilogrammes, 7350kg |
| Dimension (L*W*H): | 6240*2250*3000 millimètre |
| Garantie: | 1 an |
| ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Circuit entièrement hydraulique |
| Longueur de pile maximum: | 6m |
| Puissance d'impact: | 1300joule |
| Fréquence d'impact: | 450--800bpm |
| Empilage de l'efficacité: | 150-200 pile/jour |
| capacité de pente de montée: | 25Â ; ° ; |
| la terre applicable: | sol dur, sol mou, pierre de roche, arénacée |
| Type de moteur: | 88kw |
| Consommation de gazole: | 8 L/Hour |
| Fonction facultative: | perçage de pile de vis |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Détails d'emballage: | 40' conteneur de haut de pieds pour 1-2 ensembles. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 40 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Le Pérou, Arabie Saoudite, Russie, Kenya, Colombie, Algérie, Kazakhstan |
| Condition: | Nouveau |
| Efficacité: | 300 courriers /day |
| Empilant la vitesse (m/min): | 5m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Poids: | 6760 kilogrammes |
| Dimension (L*W*H): | 6410*2250*3000 millimètre |
| Garantie: | 1 an |
| ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Circuit entièrement hydraulique |
| Service local ; ; Emplacement: | La France, Inde, Mexique, Malaisie, Chili, Roumanie |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
| Certification: | ISO CE |
| Longueur de pile maximum: | 5m |
| Puissance d'impact: | 1000joule |
| Fréquence d'impact: | 450--800bpm |
| capacité de pente de montée: | 25Â ; ° ; |
| la terre applicable: | sol dur, sol mou, pierre de roche, arénacée |
| Type de moteur: | moteur diesel 84kw |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Certification: | ISO CE |
| Détails d'emballage: | 40' conteneur de haut de pieds pour 1-2 ensembles Machine solaire de bélier en emballage nu, pièces |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 40 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Utilisation à la maison, construction works ; ; , & d'énergie ; Exploitation, autre |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | La France, Allemagne, Arabie Saoudite, Indonésie, Thaïlande, Colombie, Kazakhstan, Malaisie |
| Condition: | Nouveau |
| Type: | bélier de enfoncement |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Utilisation: | ferme solaire photovoltaïque ; machine d'entraînement de pile de feuille |
| Tension: | 24 V |
| Dimension (L*W*H): | 6500*1970*2680 (millimètre) |
| Poids: | 5800 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, moteur |
| Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
| Diamètre de perçage: | 300mm |
| Profondeur de forage: | Max.100m |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, support technique visuel, pièces d |
| Vitesse de promenade (km/h): | 0--2,5 |
| fréquence d'impact (bpm): | 500--950 |
| impact (j): | 750 |
| pression de travail (barre): | 130--180 |
| une fois promotion (millimètres): | 5000 |
| Lancement de dérapage (Â ; ° ;): | 120 |
| angle d'oscillation de boom (Â ; ° ;): | 50 à gauche et à droite totaux |
| angle d'oscillation de dérapage (Â ; ° ;): | 40 à gauche et à droite totaux |
| capacité de montée (Â ; ° ;): | 35 |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Italie, Allemagne, Arabie Saoudite, Indonésie, Thaïlande, Japon, Corée du Sud, Sri Lanka, Roumanie |
| Certification: | CE & ISO |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Certification: | CE & ISO |
| Détails d'emballage: | en tant que norme exportée de paquets |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Efficacité: | rendement élevé |
| Empilant la vitesse (m/min): | 2 m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe Machinary |
| Poids: | 4710kg |
| Dimension (L*W*H): | 4460*1950*2460 (millimètre) |
| Garantie: | 1 an |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
| Certification: | CE ISO |
| diamètre de perceuse (marteau de DTH): | 90--300 millimètres |
| Profondeur de perçage: | 20--100 m |
| diamètre de perceuse (vis): | 400mm maximum |
| Vitesse de rotation (r/min): | 0--70 |
| lancement de mât (Â ; ° ;): | 100 |
| oscillation de boom (Â ; ° ;): | 40 à gauche et à droite totaux |
| Vitesse de promenade (km/h): | 0--2,5 |
| Moteur: | moteur diesel de 4 cylindres |
| couple hydraulique: | 5600 NANOMÈTRE |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe Machinary |
| Certification: | CE ISO |
| Détails d'emballage: | 40' conteneur pour des ensembles du maximum 3, 20' conteneur pour 1 ensemble, Machine en emballage |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Efficacité: | 300 courriers /day |
| Empilant la vitesse (m/min): | 3m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Poids: | 7300 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | 5330*2110*2850 (millimètre) |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Certification: | CE & ISO |
| diamètre de perceuse (marteau de DTH): | 90--300 millimètres |
| Profondeur de perçage: | 20--100 m |
| diamètre de perceuse (foreuse): | 400mm maximum |
| Profondeur de forage: | 0--30m |
| Vitesse de rotation (r/min): | 0--110 |
| lancement de mât (Â ; ° ;): | 120 |
| oscillation de mât (Â ; ° ;): | 40 à gauche et à droite totaux |
| oscillation de forage de boom (Â ; ° ;): | 50 à gauche et à droite totaux |
| couple de forage: | 7600 NANOMÈTRE |
| capacité de pente de montée (Â ; ° ;): | 45 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Certification: | CE & ISO |
| Détails d'emballage: | 40' conteneur pour 2 ensembles, 20' conteneur pour 1 réglé, Machine en emballage nu, pièces de rec |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Efficacité: | 300 courriers /day |
| Empilant la vitesse (m/min): | 3m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Poids: | 5800 KILOGRAMMES |
| Dimension (L*W*H): | 5300*1950*2580 (millimètre) |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Certification: | CE & ISO |
| diamètre de perceuse (marteau de DTH): | 90--300 millimètres |
| Profondeur de perçage: | 20--100 m |
| diamètre de perceuse (vis): | 400mm maximum |
| Profondeur de forage: | 0--30m |
| une fois promotion (millimètres): | 3200 |
| Vitesse de rotation (r/min): | 0--110 |
| lancement de mât (Â ; ° ;): | 120 |
| oscillation de mât (Â ; ° ;): | 40 à gauche et à droite totaux |
| oscillation de forage de boom (Â ; ° ;): | 50 à gauche et à droite totaux |
| couple de forage: | 7600 NANOMÈTRE |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Certification: | CE & ISO |
| Détails d'emballage: | 40' conteneur pour 2 ensembles, 20' conteneur pour 1 réglé, Machine en emballage nu, pièces de rec |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Efficacité: | rendement élevé |
| Empilant la vitesse (m/min): | 2 m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Numéro de modèle: | MZ130Y-2 |
| Poids: | 4710kg |
| Dimension (L*W*H): | 4460*1950*2460 (millimètre) |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
| Certification: | CE ISO |
| diamètre de perceuse (marteau de DTH): | 90--300 millimètres |
| Profondeur de perçage: | 20--100 m |
| diamètre de perceuse (vis): | 400mm maximum |
| Vitesse de rotation (r/min): | 0--70 |
| couple rotatoire (nanomètre): | 5200 |
| lancement de mât (Â ; ° ;): | 100 |
| oscillation de boom (Â ; ° ;): | 40 à gauche et à droite totaux |
| Vitesse de promenade (km/h): | 0--2,5 |
| Moteur: | moteur diesel de 4 cylindres |
| couple hydraulique: | 5500 NANOMÈTRE |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | MZ130Y-2 |
| Détails d'emballage: | 40' conteneur pour 3 ensembles, 20' conteneur pour les ensembles 1, plate-forme de forage en embal |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 120 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Fermes, utilisation à la maison, construction works ; ; |
|---|---|
| Condition: | Nouveau |
| Type: | bélier de enfoncement |
| Type de puissance: | Diesel |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LongYe |
| Utilisation: | ferme solaire photovoltaïque ; machine d'entraînement de pile de feuille |
| Tension: | 24 V |
| Dimension (L*W*H): | 6500*1970*2680 (millimètre) |
| Poids: | 5800 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi |
| Certification: | CE & ISO |
| Vitesse de promenade (km/h): | 0--2,5 |
| fréquence d'impact (bpm): | 500--950 |
| impact (j): | 750 |
| pression de travail (barre): | 130--180 |
| une fois promotion (millimètres): | 5000 |
| Lancement de dérapage (Â ; ° ;): | 120 |
| angle d'oscillation de boom (Â ; ° ;): | 50 à gauche et à droite totaux |
| angle d'oscillation de dérapage (Â ; ° ;): | 40 à gauche et à droite totaux |
| capacité de montée (Â ; ° ;): | 35 |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LongYe |
| Certification: | CE & ISO |
| Détails d'emballage: | en tant que norme exportée de paquets |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Efficacité: | rendement élevé |
| Empilant la vitesse (m/min): | 3m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LONGYE |
| Numéro de modèle: | MZ460Y-2 |
| Poids: | 6200kgs |
| Dimension (L*W*H): | 6410*1970*2830mm |
| Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible |
| Certification: | ISO9001/CE |
| Couleur: | Orange |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LONGYE |
| Certification: | ISO9001/CE |
| Numéro de modèle: | MZ460Y-2 |
| Détails d'emballage: | cas en bois ou emballage nu |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Efficacité: | rendement élevé |
| Empilant la vitesse (m/min): | 3m/min |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
| Nom de marque: | LONGYE |
| Numéro de modèle: | MZ460Y-2 |
| Poids: | 6200kgs |
| Dimension (L*W*H): | 6410*1970*2830mm |
| Service après-vente fourni: | Centre de service d'outre-mer disponible |
| Certification: | ISO9001/CE |
| Couleur: | Orange |
| Lieu d'origine: | Shandong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | LONGYE |
| Certification: | ISO9001/CE |
| Numéro de modèle: | MZ460Y-2 |
| Détails d'emballage: | cas en bois ou emballage nu |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller